Közzététel: Adományok
Cikk:
Adományozóink nevét kizárólag akkor tesszük közzé, ha ahhoz kifejezetten hozzájárulnak.
| Év | Magánszemély | Jogi Személy | Összesen |
|---|---|---|---|
| 2007 | 242.000.-Ft | ||
| 2008 | 181.030.-Ft | ||
| 2009 | n.a | ||
| 2010 | 184.300.-Ft | ||
| 2011 | 66.895.-Ft | ||
| 2012 | 17.000.-Ft | ||
| 2013 | 47.000.-Ft | ||
| 2014 | 32.000.-Ft | 1.000.000.-Ft | 1.032.000.-Ft |
| 2015 | 32.000.-Ft | 200.000.-Ft | 232.000.-Ft |
| 2016 | 802.000.-Ft | ||
| 2017 |